
Welcome to 2023. We have compiled the best and cheapest data plans in Nigeria for this year. Are you tired of switching off your data every second? Are you tired of spending lots of money on data bundles? Do you want to know the cheapest data plan in Nigeria? If the ultimate answer is yes to these questions, we have got the answers you seek.

MTN DATA PLANS AND RATES
250MB = N85 (30 days validity)
500MB = N160 (30 days validity)
1GB = N270 (30 days validity)
2GB = N530 (30 days validity)
3GB = N800 (30 days validity)
5GB = N1,320 (30 days validity)
10GB = N2,550 (30 days validity)
15GB = N3,650 (30 days validity)
20GB = N4,800 (30 days validity)
40GB = N9,600 (30 days validity)
75GB = N17,100 (30 days validity)
100GB = N23,200 (30 days validity)

9MOBILE DATA PLANS AND RATES
500MB = N470 (30 days validity)
1.5GB = N950 (30 days validity)
2GB = N1,100 (30 days validity)
4.5GB = N1,850 (30 days validity)
11GB = N3,800 (30 days validity)
15GB = N4,700 (30 days validity)
40GB = N9,600 (30 days validity)
75GB = N14,300 (30 days validity)

GLO DATA PLANS AND RATES
50MB = N48 (1 day)
150MB = N97 (1 day)
350MB = N195 (1 day)
1.35GB = N485 (14 days)
3.9GB = N960 (30 days)
7.5GB = N1,430 (30 days)
9.2GB = N1,900 (30 days)
10.8GB = N2,400 (30 days)
14GB = N2,860 (30 days)
18GB = N3,800 (30 days)
24GB = N4,800 (30 days)
29.5GB = N7,700 (30 days)
50GB = N9,700 (30 days)
93GB = N14,500 (30 days)
119GB = N17,300 (30 days)
138GB = N19,000 (30 days)

AIRTEL DATA PLANS AND RATES
100MB = N80 (7 days)
300MB = N130 (7 days)
500MB = N150 (30 days)
1GB = N270 (30 days)
2GB = N520 (30 days)
5GB = N1,300 (30 days)
10GB = N2,550 (30 days)
15GB = N3,650 (30 days)
20GB = N4,600 (30 days)
for more info contact/WhatsApp 08148360099, visit website url https://www.cheaperdatas.com